1996年来、追求してきた高品質!
いつでも、何度でも、同じクオリティー・サービスをお届けします。
製品別 価格表 ※加工費込み
各種製品をご注文数に応じた税抜き価格としてリストしました。いずれもHP社製のグラフィック最高峰機種にて出力する料金です。
2枚以上ご注文いただくと複数枚割引でとてもお得です。
製品イメージ
ポスター印刷
お客様のデータを印刷してポスターに仕上げます。
ポスター印刷+ラミネート
お客様のデータを印刷してラミネート加工したポスターを制作。
ラクパネ
入れ替えが簡単なアルミ額縁。中身を差し替える掲示に便利です。
スリム8
入れ替え簡単アルミ額縁。ラクパネとはデザインが異なります。中身を差し替える掲示に便利です。
パネル
スチレン製のボードに圧着し、パネルにします。
パネル+アルミフレーム
パネルをアルミフレームで補強します。
■ポスター印刷
#1 コート紙(マット)
#2 厚手マットコート紙(マット)
#3 フォト光沢紙(グロス)
#4 ユポクロス(合成紙)
#40 バックライト・フィルム(アクリル紙)
#41 塩ビタック(シール合成紙)
製品イメージへ戻る
■ポスター印刷 + ラミネート
#6 フォト光沢紙(グロス)+ラミネート(片面)
#8 フォト光沢紙(グロス)+ラミネート(両面)
#9 ユポクロス(合成紙)+ラミネート(片面)
#42 バックライト・フィルム(アクリル紙)+ラミネート(片面)
#43 塩ビタック(シール合成紙)+ラミネート(片面)
製品イメージへ戻る
■ラクパネ (入れ替え簡単アルミフレーム)
#10 コート紙(マット)+ラクパネ
#11 厚手マットコート紙(マット)+ラクパネ
#12 フォト光沢紙(グロス)+ラクパネ
製品イメージへ戻る
■スリムエイト (入れ替え簡単アルミフレーム)
#13 コート紙(マット)+スリムエイト
#14 厚手マットコート紙(マット)+スリムエイト
#15 フォト光沢紙(グロス)+スリムエイト
製品イメージへ戻る
■パネル
#17 フォト光沢紙(グロス)+5mmパネル
#19 フォト光沢紙(グロス)+ラミネート(片面)+5mmパネル
#21-同 フォト光沢紙(グロス)+5mmパネル(両面) (表と裏が同じデザイン)
#21-別 フォト光沢紙(グロス)+5mmパネル(両面) (表と裏が別のデザイン)
#23-同 フォト光沢紙(グロス)+ラミネート+5mmパネル(両面) (表と裏が同じデザイン)
#23-別 フォト光沢紙(グロス)+ラミネート+5mmパネル(両面) (表と裏が別のデザイン)
#25 フォト光沢紙(グロス)+7mmパネル
#27 フォト光沢紙(グロス)+ラミネート(片面)+7mmパネル
製品イメージへ戻る
■パネル+アルミフレーム
#29 フォト光沢紙(グロス)+5mmパネル+アルミフレーム
#31 フォト光沢紙(グロス)+ラミネート(片面)+5mmパネル+アルミフレーム
#33-同 フォト光沢紙(グロス)+ラミネート+5mmパネル(両面)+アルミフレーム (表と裏が同じデザイン)
#33-別 フォト光沢紙(グロス)+ラミネート+5mmパネル(両面)+アルミフレーム (表と裏が別のデザイン)
#35-同 フォト光沢紙(グロス)+5mmパネル(両面)+アルミフレーム (表と裏が同じデザイン)
#35-別 フォト光沢紙(グロス)+5mmパネル(両面)+アルミフレーム (表と裏が別のデザイン)
#37 フォト光沢紙(グロス)+7mmパネル+アルミフレーム
#39 フォト光沢紙(グロス)+ラミネート(片面)+7mmパネル+アルミフレーム
製品イメージへ戻る
■ポスター印刷
#1ポスター印刷 料金表 【コート紙】
税込価格は価格をタップした後に表示される詳細画面で明記しています。ここでは表を見やすくする為、単位:円(税抜)料金、同一データ利用時の割引料金を表しています。※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 | A0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 400 | 600 | 790 | 1,190 | 1,580 | 2,140 | 2,560 |
2枚 | 670 | 1,010 | 1,340 | 2,020 | 2,690 | 3,630 | 4,350 |
3枚 | 960 | 1,440 | 1,920 | 2,880 | 3,840 | 5,190 | 6,220 |
4枚 | 1,280 | 1,920 | 2,560 | 3,840 | 5,120 | 6,910 | 8,300 |
5枚 | 1,600 | 2,400 | 3,200 | 4,800 | 6,400 | 8,640 | 10,370 |
6枚 | 1,920 | 2,880 | 3,840 | 5,760 | 7,670 | 10,370 | 12,440 |
7枚 | 2,160 | 3,240 | 4,310 | 6,470 | 8,620 | 11,650 | 13,980 |
8枚 | 2,460 | 3,700 | 4,920 | 7,400 | 9,850 | 13,310 | 15,970 |
9枚 | 2,770 | 4,160 | 5,540 | 8,320 | 11,080 | 14,970 | 17,970 |
10枚 | 2,880 | 4,330 | 5,760 | 8,650 | 11,530 | 15,570 | 18,680 |
戻る
#2 ポスター印刷 料金表 【厚手マットコート紙】
単位:円(税抜) 料金は同一データ利用時の割引料金を表しています。※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 | A0 | B0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 590 | 880 | 1,170 | 1,760 | 2,340 | 3,160 | 3,800 | 4,570 |
2枚 | 1,000 | 1,500 | 1,990 | 2,990 | 3,980 | 5,370 | 6,450 | 7,760 |
3枚 | 1,420 | 2,140 | 2,840 | 4,270 | 5,690 | 7,680 | 9,220 | 11,090 |
4枚 | 1,900 | 2,850 | 3,790 | 5,690 | 7,580 | 10,240 | 12,290 | 14,790 |
5枚 | 2,370 | 3,560 | 4,730 | 7,110 | 9,470 | 12,800 | 15,360 | 18,480 |
6枚 | 2,840 | 4,270 | 5,680 | 8,530 | 11,370 | 15,350 | 18,430 | 22,180 |
7枚 | 3,190 | 4,800 | 6,380 | 9,590 | 12,770 | 17,250 | 20,700 | 24,910 |
8枚 | 3,650 | 5,480 | 7,290 | 10,950 | 14,590 | 19,710 | 23,660 | 28,470 |
9枚 | 4,100 | 6,160 | 8,200 | 12,320 | 16,420 | 22,180 | 26,620 | 32,030 |
10枚 | 4,270 | 6,410 | 8,530 | 12,810 | 17,070 | 23,060 | 27,680 | 33,310 |
戻る
#3 ポスター印刷 料金表 【フォト光沢紙】
税込価格は価格をタップした後に表示される詳細画面で明記しています。ここでは表を見やすくする為、単位:円(税抜)料金、同一データ利用時の割引料金を表しています。※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 | A0 | B0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 1,840 | 2,500 | 2,070 | 2,720 | 3,300 | 3,960 | 4,030 | 5,250 |
2枚 | 3,130 | 4,250 | 3,520 | 4,630 | 5,610 | 6,740 | 6,860 | 8,920 |
3枚 | 4,470 | 6,070 | 5,020 | 6,610 | 8,010 | 9,630 | 9,800 | 12,750 |
4枚 | 5,960 | 8,090 | 6,700 | 8,820 | 10,680 | 12,830 | 13,060 | 17,000 |
5枚 | 7,450 | 10,110 | 8,370 | 11,020 | 13,350 | 16,040 | 16,330 | 21,250 |
6枚 | 8,940 | 12,130 | 10,040 | 13,220 | 16,020 | 19,250 | 19,590 | 25,500 |
7枚 | 10,050 | 13,630 | 11,280 | 14,850 | 18,000 | 21,620 | 22,010 | 28,640 |
8枚 | 11,480 | 15,580 | 12,890 | 16,970 | 20,570 | 24,710 | 25,150 | 32,730 |
9枚 | 12,910 | 17,520 | 14,500 | 19,090 | 23,140 | 27,800 | 28,290 | 36,830 |
10枚 | 13,430 | 18,220 | 15,080 | 19,860 | 24,060 | 28,910 | 29,420 | 38,290 |
戻る
#4 ポスター印刷 料金表 【ユポクロス(合成紙)】
税込価格は価格をタップした後に表示される詳細画面で明記しています。ここでは表を見やすくする為、単位:円(税抜)料金、同一データ利用時の割引料金を表しています。※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 | A0 | B0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 3,130 | 5,550 | 5,680 | 7,490 | 8,730 | 9,120 | 11,950 | 12,360 |
2枚 | 5,320 | 9,430 | 9,650 | 12,730 | 14,840 | 15,500 | 20,300 | 21,010 |
3枚 | 7,600 | 13,480 | 13,800 | 18,190 | 21,210 | 22,150 | 29,020 | 30,040 |
4枚 | 10,130 | 17,970 | 18,390 | 24,250 | 28,280 | 29,530 | 38,690 | 40,050 |
5枚 | 12,670 | 22,460 | 22,990 | 30,310 | 35,350 | 36,910 | 48,360 | 50,060 |
6枚 | 15,200 | 26,950 | 27,590 | 36,380 | 42,420 | 44,290 | 58,040 | 60,070 |
7枚 | 17,070 | 30,270 | 30,990 | 40,870 | 47,650 | 49,760 | 65,200 | 67,480 |
8枚 | 19,510 | 34,600 | 35,420 | 46,700 | 54,460 | 56,870 | 74,510 | 77,120 |
9枚 | 21,950 | 38,920 | 39,840 | 52,540 | 61,270 | 63,980 | 83,830 | 86,760 |
10枚 | 22,830 | 40,470 | 41,430 | 54,640 | 63,710 | 66,530 | 87,170 | 90,220 |
戻る
#40 ポスター印刷 料金表 【バックライト・フィルム(アクリル紙)】
税込価格は価格をタップした後に表示される詳細画面で明記しています。ここでは表を見やすくする為、単位:円(税抜)料金、同一データ利用時の割引料金を表しています。※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 | A0 | B0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 3,430 | 6,080 | 6,220 | 8,200 | 9,560 | 9,990 | 13,080 | 13,540 |
2枚 | 5,830 | 10,330 | 10,570 | 13,940 | 16,250 | 16,970 | 22,240 | 23,020 |
3枚 | 8,330 | 14,760 | 15,110 | 19,920 | 23,230 | 24,260 | 31,780 | 32,900 |
4枚 | 11,100 | 19,680 | 20,140 | 26,560 | 30,970 | 32,340 | 42,380 | 43,860 |
5枚 | 13,870 | 24,600 | 25,180 | 33,200 | 38,710 | 40,430 | 52,970 | 54,820 |
6枚 | 16,650 | 29,510 | 30,210 | 39,840 | 46,460 | 48,510 | 63,560 | 65,790 |
7枚 | 18,700 | 33,160 | 33,940 | 44,760 | 52,190 | 54,500 | 71,410 | 73,910 |
8枚 | 21,370 | 37,890 | 38,790 | 51,150 | 59,650 | 62,290 | 81,610 | 84,470 |
9枚 | 24,040 | 42,630 | 43,640 | 57,540 | 67,100 | 70,070 | 91,810 | 95,020 |
10枚 | 25,000 | 44,330 | 45,380 | 59,840 | 69,780 | 72,870 | 95,470 | 98,810 |
戻る
#41 ポスター印刷 料金表 【塩ビタック(合成紙)】
税込価格は価格をタップした後に表示される詳細画面で明記しています。ここでは表を見やすくする為、単位:円(税抜)料金、同一データ利用時の割引料金を表しています。※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 | A0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 3,550 | 6,300 | 6,450 | 8,500 | 9,910 | 10,350 | 13,560 |
2枚 | 6,040 | 10,700 | 10,950 | 14,440 | 16,840 | 17,590 | 23,040 |
3枚 | 8,630 | 15,290 | 15,660 | 20,640 | 24,070 | 25,140 | 32,930 |
4枚 | 11,500 | 20,390 | 20,870 | 27,520 | 32,090 | 33,510 | 43,910 |
5枚 | 14,370 | 25,490 | 26,090 | 34,400 | 40,120 | 41,890 | 54,890 |
6枚 | 17,250 | 30,580 | 31,310 | 41,280 | 48,140 | 50,270 | 65,860 |
7枚 | 19,380 | 34,360 | 35,170 | 46,380 | 54,080 | 56,480 | 74,000 |
8枚 | 22,140 | 39,260 | 40,190 | 53,000 | 61,810 | 64,540 | 84,570 |
9枚 | 24,910 | 44,170 | 45,220 | 59,630 | 69,530 | 72,610 | 95,140 |
10枚 | 25,900 | 45,930 | 47,020 | 62,010 | 72,310 | 75,510 | 98,930 |
戻る
■ポスター・ラミネート
#6 ポスター印刷+ラミネート 【フォト光沢紙(グロス)+ラミネート(片面)】
税込価格は価格をタップした後に表示される詳細画面で明記しています。ここでは表を見やすくする為、単位:円(税抜)料金、同一データ利用時の割引料金を表しています。表は印刷料金とラミネート加工費の合計です。
ラミネート加工はグロス(つやあり)が標準です。マット(つやなし)をご希望の方はお申し出ください。同一料金で承ります。
※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 | A0 | B0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 2,520 | 3,380 | 3,240 | 4,330 | 5,340 | 6,580 | 7,180 | 8,850 |
2枚 | 4,290 | 5,740 | 5,500 | 7,360 | 9,070 | 11,200 | 12,210 | 15,030 |
3枚 | 6,120 | 8,200 | 7,850 | 10,500 | 12,960 | 16,000 | 17,440 | 21,490 |
4枚 | 8,160 | 10,920 | 10,480 | 14,010 | 17,280 | 21,320 | 23,250 | 28,650 |
5枚 | 10,200 | 13,650 | 13,090 | 17,510 | 21,600 | 26,650 | 29,060 | 35,810 |
6枚 | 12,240 | 16,380 | 15,700 | 21,000 | 25,920 | 31,980 | 34,870 | 42,970 |
7枚 | 13,760 | 18,400 | 17,640 | 23,590 | 29,120 | 35,920 | 39,170 | 48,260 |
8枚 | 15,720 | 21,030 | 20,160 | 26,960 | 33,270 | 41,050 | 44,770 | 55,160 |
9枚 | 17,680 | 23,650 | 22,680 | 30,330 | 37,430 | 46,190 | 50,360 | 62,060 |
10枚 | 18,390 | 24,600 | 23,580 | 31,550 | 38,920 | 48,030 | 52,370 | 64,520 |
戻る
#8 ポスター印刷+ラミネート 【フォト光沢紙(グロス)+ラミネート(両面)】
税込価格は価格をタップした後に表示される詳細画面で明記しています。ここでは表を見やすくする為、単位:円(税抜)料金、同一データ利用時の割引料金を表しています。表は印刷料金とラミネート加工費の合計です。
ラミネート加工はグロス(つやあり)が標準です。マット(つやなし)をご希望の方はお申し出ください。同一料金で承ります。
※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 | A0 | B0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 2,930 | 3,900 | 3,940 | 5,290 | 6,560 | 8,150 | 9,060 | 11,000 |
2枚 | 4,980 | 6,630 | 6,690 | 8,990 | 11,150 | 13,870 | 15,410 | 18,700 |
3枚 | 7,110 | 9,470 | 9,550 | 12,840 | 15,930 | 19,820 | 22,020 | 26,720 |
4枚 | 9,480 | 12,620 | 12,740 | 17,120 | 21,240 | 26,410 | 29,360 | 35,630 |
5枚 | 11,850 | 15,770 | 15,920 | 21,390 | 26,540 | 33,010 | 36,700 | 44,540 |
6枚 | 14,220 | 18,920 | 19,100 | 25,670 | 31,850 | 39,620 | 44,030 | 53,440 |
7枚 | 15,990 | 21,260 | 21,450 | 28,830 | 35,780 | 44,500 | 49,470 | 60,030 |
8枚 | 18,260 | 24,300 | 24,520 | 32,950 | 40,890 | 50,860 | 56,530 | 68,610 |
9枚 | 20,540 | 27,330 | 27,580 | 37,070 | 46,000 | 57,220 | 63,590 | 77,190 |
10枚 | 21,370 | 28,420 | 28,680 | 38,550 | 47,840 | 59,500 | 66,130 | 80,260 |
戻る
#9 ポスター印刷+ラミネート 【ユポクロス(合成紙)+ラミネート(片面)】
税込価格は価格をタップした後に表示される詳細画面で明記しています。ここでは表を見やすくする為、単位:円(税抜)料金、同一データ利用時の割引料金を表しています。表は印刷料金とラミネート加工費の合計です。
ラミネート加工はグロス(つやあり)が標準です。マット(つやなし)をご希望の方はお申し出ください。同一料金で承ります。
※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 | A0 | B0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 3,810 | 6,430 | 6,850 | 9,100 | 10,770 | 11,740 | 15,100 | 15,960 |
2枚 | 6,480 | 10,920 | 11,630 | 15,460 | 18,300 | 19,960 | 25,650 | 27,120 |
3枚 | 9,250 | 15,610 | 16,630 | 22,080 | 26,160 | 28,520 | 36,660 | 38,780 |
4枚 | 12,330 | 20,800 | 22,170 | 29,440 | 34,880 | 38,020 | 48,880 | 51,700 |
5枚 | 15,420 | 26,000 | 27,710 | 36,800 | 43,600 | 47,520 | 61,090 | 64,620 |
6枚 | 18,500 | 31,200 | 33,250 | 44,160 | 52,320 | 57,020 | 73,320 | 77,540 |
7枚 | 20,780 | 35,040 | 37,350 | 49,610 | 58,770 | 64,060 | 82,360 | 87,100 |
8枚 | 23,750 | 40,050 | 42,690 | 56,690 | 67,160 | 73,210 | 94,130 | 99,550 |
9枚 | 26,720 | 45,050 | 48,020 | 63,780 | 75,560 | 82,370 | 105,900 | 111,990 |
10枚 | 27,790 | 46,850 | 49,930 | 66,330 | 78,570 | 85,650 | 110,120 | 116,450 |
戻る
#42 ポスター印刷+ラミネート 【バックライト・フィルム(合成紙)+ラミネート(片面)】
税込価格は価格をタップした後に表示される詳細画面で明記しています。ここでは表を見やすくする為、単位:円(税抜)料金、同一データ利用時の割引料金を表しています。表は印刷料金とラミネート加工費の合計です。
ラミネート加工はグロス(つやあり)が標準です。マット(つやなし)をご希望の方はお申し出ください。同一料金で承ります。
※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 | A0 | B0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 4,110 | 6,960 | 7,390 | 9,810 | 11,600 | 12,610 | 16,230 | 17,140 |
2枚 | 6,990 | 11,820 | 12,550 | 16,670 | 19,710 | 21,430 | 27,590 | 29,130 |
3枚 | 9,980 | 16,890 | 17,940 | 23,810 | 28,180 | 30,630 | 39,420 | 41,640 |
4枚 | 13,300 | 22,510 | 23,920 | 31,750 | 37,570 | 40,830 | 52,570 | 55,510 |
5枚 | 16,620 | 28,140 | 29,900 | 39,690 | 46,960 | 51,040 | 65,700 | 69,380 |
6枚 | 19,950 | 33,760 | 35,870 | 47,620 | 56,360 | 61,240 | 78,840 | 83,260 |
7枚 | 22,410 | 37,930 | 40,300 | 53,500 | 63,310 | 68,800 | 88,570 | 93,530 |
8枚 | 25,610 | 43,340 | 46,060 | 61,140 | 72,350 | 78,630 | 101,230 | 106,900 |
9枚 | 28,810 | 48,760 | 51,820 | 68,780 | 81,390 | 88,460 | 113,880 | 120,250 |
10枚 | 29,960 | 50,710 | 53,880 | 71,530 | 84,640 | 91,990 | 118,420 | 125,040 |
戻る
#43 ポスター印刷+ラミネート 【塩ビタック(合成紙)+ラミネート(片面)】
税込価格は価格をタップした後に表示される詳細画面で明記しています。ここでは表を見やすくする為、単位:円(税抜)料金、同一データ利用時の割引料金を表しています。表は印刷料金とラミネート加工費の合計です。
ラミネート加工はグロス(つやあり)が標準です。マット(つやなし)をご希望の方はお申し出ください。同一料金で承ります。
※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 | A0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 4,230 | 7,180 | 7,620 | 10,110 | 11,950 | 12,970 | 16,710 |
2枚 | 7,200 | 12,190 | 12,930 | 17,170 | 20,300 | 22,050 | 28,390 |
3枚 | 10,280 | 17,420 | 18,490 | 24,530 | 29,020 | 31,510 | 40,570 |
4枚 | 13,700 | 23,220 | 24,650 | 32,710 | 38,690 | 42,000 | 54,100 |
5枚 | 17,120 | 29,030 | 30,810 | 40,890 | 48,370 | 52,500 | 67,620 |
6枚 | 20,550 | 34,830 | 36,970 | 49,060 | 58,040 | 63,000 | 81,140 |
7枚 | 23,090 | 39,130 | 41,530 | 55,120 | 65,200 | 70,780 | 91,160 |
8枚 | 26,380 | 44,710 | 47,460 | 62,990 | 74,510 | 80,880 | 104,190 |
9枚 | 29,680 | 50,300 | 53,400 | 70,870 | 83,820 | 91,000 | 117,210 |
10枚 | 30,860 | 52,310 | 55,520 | 73,700 | 87,170 | 94,630 | 121,880 |
戻る
■ラクパネ(パネル)
#10 ポスター印刷+パネル 【コート紙(マット)+ラクパネ】
税込価格は価格をタップした後に表示される詳細画面で明記しています。ここでは表を見やすくする為、単位:円(税抜)料金、同一データ利用時の割引料金を表しています。表は印刷料金とラクパネ代金の合計です。
※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 2,815 | 3,351 | 4,087 | 5,369 | 6,526 | 8,440 |
2枚 | 5,500 | 6,512 | 7,934 | 10,378 | 12,581 | 16,230 |
3枚 | 8,205 | 9,693 | 11,811 | 15,417 | 18,677 | 24,090 |
4枚 | 10,940 | 12,924 | 15,748 | 20,556 | 24,902 | 32,110 |
5枚 | 13,675 | 16,155 | 19,685 | 25,695 | 31,128 | 40,140 |
6枚 | 16,410 | 19,386 | 23,622 | 30,834 | 37,343 | 48,170 |
7枚 | 19,065 | 22,497 | 27,389 | 35,723 | 43,239 | 55,750 |
8枚 | 21,780 | 25,708 | 31,296 | 40,832 | 49,414 | 63,710 |
9枚 | 24,505 | 28,919 | 35,213 | 45,931 | 55,590 | 71,670 |
10枚 | 27,030 | 31,840 | 38,730 | 50,440 | 60,985 | 78,570 |
戻る
#11 ポスター印刷+パネル 【厚手マットコート紙(マット)+ラクパネ】
税込価格は価格をタップした後に表示される詳細画面で明記しています。ここでは表を見やすくする為、単位:円(税抜)料金、同一データ利用時の割引料金を表しています。表は印刷料金とラクパネ代金の合計です。
※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 3,005 | 3,631 | 4,467 | 5,939 | 7,286 | 9,460 |
2枚 | 5,830 | 7,002 | 8,584 | 11,348 | 13,871 | 17,970 |
3枚 | 8,665 | 10,393 | 12,731 | 16,807 | 20,527 | 26,580 |
4枚 | 11,560 | 13,854 | 16,978 | 22,406 | 27,362 | 35,440 |
5枚 | 14,445 | 17,315 | 21,215 | 28,005 | 34,198 | 44,300 |
6枚 | 17,330 | 20,776 | 25,462 | 33,604 | 41,043 | 53,150 |
7枚 | 20,095 | 24,057 | 29,459 | 38,843 | 47,389 | 61,350 |
8枚 | 22,970 | 27,488 | 33,666 | 44,382 | 54,154 | 70,110 |
9枚 | 25,835 | 30,919 | 37,873 | 49,931 | 60,930 | 78,880 |
10枚 | 28,420 | 33,920 | 41,500 | 54,600 | 66,525 | 86,060 |
戻る
#12 ポスター印刷+パネル 【フォト光沢紙(グロス)+ラクパネ】
税込価格は価格をタップした後に表示される詳細画面で明記しています。ここでは表を見やすくする為、単位:円(税抜)料金、同一データ利用時の割引料金を表しています。表は印刷料金とラクパネ代金の合計です。
※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 4,255 | 5,251 | 5,367 | 6,899 | 8,246 | 10,260 |
2枚 | 7,960 | 9,752 | 10,114 | 12,988 | 15,501 | 19,340 |
3枚 | 11,715 | 14,323 | 14,911 | 19,147 | 22,847 | 28,530 |
4枚 | 15,620 | 19,094 | 19,888 | 25,536 | 30,462 | 38,030 |
5枚 | 19,525 | 23,865 | 24,855 | 31,915 | 38,078 | 47,540 |
6枚 | 23,430 | 28,636 | 29,822 | 38,294 | 45,693 | 57,050 |
7枚 | 26,955 | 32,887 | 34,359 | 44,103 | 52,619 | 65,720 |
8枚 | 30,800 | 37,588 | 39,266 | 50,402 | 60,134 | 75,110 |
9枚 | 34,645 | 42,279 | 44,173 | 56,701 | 67,650 | 84,500 |
10枚 | 37,580 | 45,730 | 48,050 | 61,650 | 73,515 | 91,910 |
戻る
■スリムエイト(パネル)
#13 ポスター印刷+パネル 【コート紙(マット)+スリムエイト】
税込価格は価格をタップした後に表示される詳細画面で明記しています。ここでは表を見やすくする為、単位:円(税抜)料金、同一データ利用時の割引料金を表しています。表は印刷料金とスリムエイト代金の合計です。
※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 2,237 | 2,899 | 3,672 | 4,413 | 5,617 | 7,662 |
2枚 | 4,344 | 5,608 | 7,104 | 8,466 | 10,764 | 14,674 |
3枚 | 6,471 | 8,337 | 10,566 | 12,549 | 15,951 | 21,756 |
4枚 | 8,628 | 11,116 | 14,088 | 16,732 | 21,268 | 28,998 |
5枚 | 10,785 | 13,895 | 17,610 | 20,915 | 26,585 | 36,250 |
6枚 | 12,942 | 16,674 | 21,132 | 25,098 | 31,892 | 43,502 |
7枚 | 15,019 | 19,333 | 24,484 | 29,031 | 36,879 | 50,304 |
8枚 | 17,156 | 22,092 | 27,976 | 33,184 | 42,146 | 57,486 |
9枚 | 19,303 | 24,851 | 31,478 | 37,327 | 47,413 | 64,668 |
10枚 | 21,250 | 27,320 | 34,580 | 40,880 | 51,900 | 70,790 |
戻る
#14 ポスター印刷+パネル 【厚手マットコート紙(マット)+スリムエイト】
税込価格は価格をタップした後に表示される詳細画面で明記しています。ここでは表を見やすくする為、単位:円(税抜)料金、同一データ利用時の割引料金を表しています。表は印刷料金とスリムエイト代金の合計です。
※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 2,427 | 3,179 | 4,052 | 4,983 | 6,377 | 8,682 |
2枚 | 4,674 | 6,098 | 7,754 | 9,436 | 12,054 | 16,414 |
3枚 | 6,931 | 9,037 | 11,486 | 13,939 | 17,801 | 24,246 |
4枚 | 9,248 | 12,046 | 15,318 | 18,582 | 23,728 | 32,328 |
5枚 | 11,555 | 15,055 | 19,140 | 23,225 | 29,655 | 40,410 |
6枚 | 13,862 | 18,064 | 22,972 | 27,868 | 35,592 | 48,482 |
7枚 | 16,049 | 20,893 | 26,554 | 32,151 | 41,029 | 55,904 |
8枚 | 18,346 | 23,872 | 30,346 | 36,734 | 46,886 | 63,886 |
9枚 | 20,633 | 26,851 | 34,138 | 41,327 | 52,753 | 71,878 |
10枚 | 22,640 | 29,400 | 37,350 | 45,040 | 57,440 | 78,280 |
戻る
#15 ポスター印刷+パネル 【フォト光沢紙(グロス)+スリムエイト】
税込価格は価格をタップした後に表示される詳細画面で明記しています。ここでは表を見やすくする為、単位:円(税抜)料金、同一データ利用時の割引料金を表しています。表は印刷料金とスリムエイト代金の合計です。
※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 3,677 | 4,799 | 4,952 | 5,943 | 7,337 | 9,482 |
2枚 | 6,804 | 8,848 | 9,284 | 11,076 | 13,684 | 17,784 |
3枚 | 9,981 | 12,967 | 13,666 | 16,279 | 20,121 | 26,196 |
4枚 | 13,308 | 17,286 | 18,228 | 21,712 | 26,828 | 34,918 |
5枚 | 16,635 | 21,605 | 22,780 | 27,135 | 33,535 | 43,650 |
6枚 | 19,962 | 25,924 | 27,332 | 32,558 | 40,242 | 52,382 |
7枚 | 22,909 | 29,723 | 31,454 | 37,411 | 46,259 | 60,274 |
8枚 | 26,176 | 33,972 | 35,946 | 42,754 | 52,866 | 68,886 |
9枚 | 29,443 | 38,211 | 40,438 | 48,097 | 59,473 | 77,498 |
10枚 | 31,800 | 41,210 | 43,900 | 52,090 | 64,430 | 84,130 |
戻る
■パネル
#17 パネル【フォト光沢紙(グロス)+5mmパネル】
税込価格は価格をタップした後に表示される詳細画面で明記しています。ここでは表を見やすくする為、単位:円(税抜)料金、同一データ利用時の割引料金を表しています。印刷料金とパネル加工費用の合計です。
※11枚以上はお見積もりしますのでお問い合わせください。
※B0サイズのパネルは配送の都合上、B1パネル2枚の分割になります。
※A0サイズのパネルは配送の都合上、A1パネル2枚の分割になります。
A3 | B3 | A2 | B2 | A1 | B1 | A0 | B0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 2,540 | 3,460 | 3,260 | 4,500 | 5,580 | 7,570 | 7,240 | 11,820 |
2枚 | 4,310 | 5,870 | 5,540 | 7,650 | 9,480 | 12,880 | 12,320 | 20,080 |
